NUPTK Daarul Abroor
| NUPTK GURU-GURU PP. DAARUL ABROOR | |||
| | | | |
| NO | NAMA | TEMPAT TUGAS | NO NUPTK |
| 1 | ADIPURNOMO | MTS DARUL ABROOR | 1241752660200003 |
| 2 | ALNAIM | MTS DARUL ABROOR | 4149747651200023 |
| 3 | CARSAN NANANG | MTS DARUL ABROOR | 7140757659200023 |
| 4 | FAHRI ALFATH | MTS DARUL ABROOR | 6547759661200012 |
| 5 | HERIYANTO | MTS DARUL ABROOR | 5651761663200012 |
| 6 | MAHMUDIN | MTS DARUL ABROOR | 2437758659200022 |
| 7 | MASYKUR | MTS DARUL ABROOR | 5938745647200042 |
| 8 | MUFASIL | MTS DARUL ABROOR | 9938759661200012 |
| 9 | MUHAIMIN | MTS DARUL ABROOR | 2046752656200003 |
| 10 | MUHMMAD HISYAM | MTS DARUL ABROOR | 1043753658200003 |
| 11 | MUHYAN | MTS DARUL ABROOR | 7146755658200003 |
| 12 | MUKTADI | MTS DARUL ABROOR | 1833760663200012 |
| 13 | SYAMSUL HUDA | MTS DARUL ABROOR | 4756763663200002 |
| 14 | TUGIO | MTS DARUL ABROOR | 6155753656200003 |

0 komentar:
Posting Komentar