PERINGKAT KELAS MI
PERINGKAT KELAS
MI DAARUL ABROOR
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2010-2011
No. Induk | Nama | J.Kelamin | Kelas | Juara |
0042930207 | Lutfi Nabhani Abdul Jalil | Laki-laki | 1 | I |
0035695640 | Muhammad Ja'far | Laki-laki | 1 | II |
0041658369 | Nafilah Salsabila Kurniawati | Perempuan | 1 | III |
No. Induk | Nama | J.Kelamin | Kelas | Juara |
0032519679 | Fika Lailatus Salamah | Perempuann | 2 | I |
0032519677 | Maujihan Robbi Al-Magfur | Laki-laki | 2 | II |
No. Induk | Nama | J.Kelamin | Kelas | Juara |
0023315334 | Amelia Fadila | Perempuan | 3 | I |
0023315332 | Rita Nurmawati | Perempuan | 3 | II |
0023315333 | Ulfa Nuraini | Perempuan | 3 | III |
No. Induk | Nama | J.Kelamin | Kelas | Juara |
0016935899 | Taufiqurrohman | Laki-laki | 4 | I |
0016935895 | Maila Fadilah | Perempuan | 4 | II |
0000000000 | Rosyidah | Perempuan | 4 | III |
No. Induk | Nama | J.Kelamin | Kelas | Juara |
0002067163 | Dina Aulia Rahma | Perempuan | 5 | I |
0000000000 | M. Akrom IM | Perempuan | 5 | II |
9992527123 | Almahdi Aris Suhendar | Laki-laki | 5 | III |
No. Induk | Nama | J.Kelamin | Kelas | Juara |
9992527112 | Latifatul Mahmudah | Perempuan | 6 | I |
9992527124 | Prasetyo | Laki-laki | 6 | II |
0002067162 | Jhonata Alwi HA | Laki-laki | 6 | III |
0 komentar:
Posting Komentar