Profil MI Daarul Abroor
MI. Daarul Abroor
POFIL
Madrasah ibtidaiyah (disingkat MI) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama.
Kurikulum madrasah ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah dasar, hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti:
3. Fiqih
5. Bahasa Arab
I. IDENTITAS MADRASAH
Nama dan Alamat Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Daarul Abroor
Desa : Tirtaharja Jalur 14 Air Sugihan
Kecamatan : Muara Sugihan
Kabupaten : Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan
Kode Pos : 30733
NPWP : 00 341 387 9 306 000
Status Madrasah : Swasta
Status Dalam KKM : Anggota KKM MI Mu'allimin Sandika
Visi : Mencetak generasi bangsa yang Islami dan berakhlaqul karimah.
Misi : 1. Meningkatkan kualitas peserta didik baik secara IMTAQ maupun IPTEK
2. Membangun generasi bangsa seutuhnya yang bertaqwa kepada Allah Swt.
1. Nama dan Alamat Yayasan Penyelenggara Sekolah: Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Daarul Abroor Desa Tirtaharja Jalur 14 Air Sugihan Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin Sumsel
2. NSM : 111216070020
3. Jenjang Akreditasi : Terakreditasi C
4. Tahun Akreditasi : 2007
5. Tahun didirikan : 1990
6. Tahun Beroprasi : 1990
7. Status Tanah : Milik Yayasan
8. Status Bangunan : Milik Yayasan
- Surat Kepemilikan Tanah : Surat Keterangan Tanah, Nomor: Skt.105/DT-06/7/B.VIII/1987
- Luas Tanah : 30.000 M2
9. Nomor Rekening Madrasah : 175-09-03380 Bank Sumsel cabang pembantu Sako Kenten
atas nama MI Daarul Abroor
10. Waktu Belajar : Pagi 07.00-12.00
11. Kurikulum yang dipakai : KTSP dan Kurikulim Yayasan
12. Nama Kepala Madrasah : Fahri Al-Fath, S.H.I
Status : Guru Swasta
Pendidikan Terakhir : S 1
II. DATA TANAH BANGUNAN
1. Status Tanah : Milik Yayasan
2. Status Tanah : Milik Yayasan
3. Luas Tanah : 30.000 M2
4. Jumlah Bangunan : 1 Unit
5. Jumlah Ruang : 3 Ruang (kelas 1,2,3 di teras masjid Saat ini)
III. PERSONAL MADRASAH
No. | Personal | Jumlah | ||||
Lk. | Pr. | Total | ||||
1 | Kepala Madrasah | 1 | 1 | |||
2 | Wakil Kepala Sekolah | 1 | 1 | |||
3 | Guru Kelas | 2 | 2 | |||
4 | Guru Penjaskes | 1 | 1 | |||
5 | Guru Pendidikan Agama | 1 | 1 | |||
6 | Guru BK | 1 | 1 | |||
7 | Kepala TU | 1 | 1 | |||
8 | Bendahara | 1 | 1 | |||
9 | Administrasi (Tata usaha) | 1 | 1 | |||
10 | Pustakawan | 0 | ||||
11 | Laboran | 0 | ||||
12 | Instrukur Ekskul | 0 | ||||
13 | Personal Lainnya *) | 0 | ||||
Total | 8 | 2 | 10 |
III. DATA SISWA
III.1. JUMLAH SISWA DAN MENURUT WAKTU BELAJAR T.A 2010-2011
Uraian | Pagi | Siang | Jumlah | |||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | |
Jumlah Siswa | 58 | 67 | 58 | 67 | ||
Total | 125 | 0 | 125 | |||
Rombongan Belajar | 6 | 6 |
III.2. ASAL SISWA KELAS I T.A 2010-2011
Asal Siswa Baru | TK | RA / BA | Non TK/RA **) | Jumlah | |||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||
Pendaftar | 13 | 10 | 2 | 9 | 15 | 19 | |||
Total Pendaftar | 23 | 0 | 11 | 34 | |||||
Diterima | 13 | 10 | 2 | 9 | 15 | 19 | |||
Total Diterima | 23 | 0 | 11 | 34 | |||||
III.3. KEADAAN SISWA T.A 2010-2011
No. | Keadaan Siswa | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | |||||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jml | |||||
1 | Jumlah Siswa | 15 | 19 | 14 | 17 | 3 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 58 | 67 | 125 | |||
2 | Siswa Miskin**) | 13 | 15 | 13 | 15 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 53 | 59 | 112 | |||
3 | Siswa Berkebutuhan Khusus ***) | ||||||||||||||||||
4 | Rombel ***) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
III.4. MUTASI SISWA T.A 2010-2011
No. | Keadaan Siswa | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | ||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jml | ||
1 | Pindah Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Mengulang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | DO Kembali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Usia | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | |||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jml | |||
1 | < 6 Tahun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 6 Tahun | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |||||||||
3 | 7 Tahun | 6 | 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 19 | 14 | 33 | |||||||
4 | 8 Tahun | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 16 | ||||||
5 | 9 Tahun | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 18 | |||||||
6 | 10 Tahun | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | |||||||
7 | 11 Tahun | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 13 | |||||||
8 | 12 Tahun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||
9 | 13 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | > 13 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 15 | 19 | 21 | 10 | 3 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 67 | 59 | |||
34 | 31 | 12 | 22 | 14 | 11 | 126 |
Assalamualaikum
Ust,,
mau nanya
weblog ini adminya siapa ya..?